All flygning med Landskrona Flygklubbs flygplan skall ske i enlighet med gällande lagar och luftfartsbestämmelser. Förare är skyldig att hålla sig väl informerad om gällande bestämmelser.
Notera särskilt att uthyrning endast får ske till medlemmar och att ingen form av kommersiell flygning får förekomma.
Betalning skall ske senast 3 dagar efter flygningen ifråga. Vid dröjsmål utgår ränta motsvarande räntelagens bestämmelser. Inbetalning till Bankgiro 625 – 1722 (glöm ej att ange namn och medlemsnummer samt vad inbetalningen gäller)
Fullständiga tekniska specifikationer om klubbens flygplan samt manualer finns att hämta på myWeblogg >Verktyg > Filarkiv(endast medlemmar har tillgång till filarkivet)
Motorflygplan
Reg | Typ | Antal platser | MTOW | Max tillsatsvikt | Marschfart | Aktions tid | Tillverknings år |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-MLF | Cessna 172SP | 4 | 1157kg | 366kg | 124 knop | 4 timmar, bränsleförbrukning 38 liter/timme@75% | 2006 IFR och mörker GPS-Garmin GTN 750 och Autopilot |
SE-FZS | Cessna 172M | 4 | 1045kg | 376kg | 100 knop | 4,5 timmar, bränsleförbrukning 30 liter/timme | 1974 VFR och mörkerflygning |
SE-FZY | Cessna 172M | 4 | 1045kg | 376kg | 100 knop | 4,5 timmar, bränsleförbrukning 30 liter/timme | 1973 VFR |
SE-EIH![]() | Piper Super Cub | 2 | 76 kt (ca 140 km/h) | ca 2 tim 30 min | 1959 | ||
SE-XHM | Jodel D120 | 2 | 650kg | 235kg | 95kt (ca 170km/h) | ca 6 tim 30min | 1952 |
Segelflygplan
Reg | Typ | Glidtal | Spännvidd | Vingarea | Max flygvikt | Max hastighet | Tillv.år |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-UYK | Schempp - Hirth Duo Discus XLT | 1:47 | 20 m | 16,4 m2 | 750 kg | 262 km/h | 2008 |
SE-UTS | DG Flugzeugbau DG1000S | 1:42/1:46 | 18/20 m | 16,72/17,53 m2 | 750 kg | 270 km/h | 2002 |
SE-URO | Rolladen-Schneider LS8-18 | 1:43/1:48 | 15/18 m | 10,5/11,4 m2 | 525 kg | 250 km/h | 2003 |
SE-UKA | Schleicher ASW24 | 01:43 | 15 m | 10,0 m2 | 500 kg | 280 km/h | 1990 |
Grundavgift: 2900 kronor
Grundavgift är minsta debitering.
Berättigar till 5 TIMMARS FLYGTID under det kalenderår den erlagts.
Flygtid därutöver debiteras med timpris.
Ska betalas FÖRE nyttjandet.
Abonnemang: 3500 kronor
Berättigar till OBEGRÄNSAD FLYGTID under det kalenderår den erlagts.
Ska betalas FÖRE nyttjandet.
Bogsering
71kr per minut från start till urkoppling.
Minimi debitering 213kr(3min bogsertid).
Prislista Segelflyg
Flygplan | Utan abonnemang | Med Abonnemang |
---|---|---|
SE-UYK Duo-Discus XLT | 900kr per timme | 0:- |
SE-UTS DG-1000S | 750kr per timme | 0:- |
SE-URO LS8-18 | 600kr per timme | 0:- |
SE-UKA ASW-24 | 500kr per timme | 0:- |
Bogsertid (från start till urkoppling) | 71 kr per minut 213 kr minsta debitering(3min bogsertid) | 71kr per minut 213 kr minsta debitering(3min bogsertid) |
Tachometertid(SSG) Duo-Discus XLT | Uppdatering på g. | Uppdatering på g. |
Abonnemang(frivilligt): 2400 kr
Gäller alla som vill flyga privat eller skola med klubbens flygplan (utom SE-EIH som står utanför prissystemet).
Prislista Motorflyg
Flygplan | Privat | Skolning | ||
---|---|---|---|---|
SE-MLF Cessna 172SP | 1812kr/timme | 1608kr/timme | ||
SE-FZS | 1512kr/timme | 1320kr /timme | ||
SE-FZY Cessna 172M | 1512kr/timme | 1320kr/timme | ||
SE-EIH Piper Super Cub![]() | 1896kr/timme | 1716kr/timme | ||
SE-XHM | 780kr/timme |